Web 66 (Web Presse Régionale)
1ère marque d’information sur Internet avec 12.6 millions de visiteurs uniques (Nielsen NetRatings Octobre 2010)

Toute campagne ACCESS PQR 66 peut être optimisée par le couplage avec un dispositif « Web 66 ».
L’offre WEB66, réunit l’ensemble des sites éditoriaux de la PQR.
Cette offre constitue le 1ère « brand » web dans le domaine de l’information selon Médiamétrie / Netratings (tableau ci-dessous extrait du site officiel NetRatings).
Audience France (top 15) - Mediametrie // NetRating - Octobre 2010
| Catégorie : Current Events & Global News | Visiteurs uniques (000) | Rang | |
| WEB66/Presse Régionale | 12 629 | 1 | |
| Le Figaro | 7 312 | 2 | |
| Le Monde | 5 816 | 3 | |
| Orange News | 5 546 | 4 | |
| Yahoo! News | 5 034 | 5 | |
| Le Parisien.fr/Aujourd'hui.fr | 4 870 | 6 | |
| 20minutes.fr | 4 855 | 7 | |
| L'express | 4 800 | 8 | |
| Nouvelobs.com | 4 524 | 9 | |
| Google News | 4 275 | 10 | |
| MSN Actualités | 4 245 | 11 | |
| TF1 News | 3 905 | 12 | |
| France Télévision News | 3 480 | 13 | |
| Europe1.fr | 3 335 | 14 | |
| Liberation | 3 281 | 15 |
